À ce jour, le club compte 42 adhérents (51 en 2024/2025) et 26 licenciés (25 l’an passé).
Adhérents toujours très fidèles à chacun de nos rendez-vous du vendredi soir.
| N° | Prénom | NOM | LIC. | Renouvel, | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Michel | AMEVET | Lic. Sorgues | 1 | |
| 2 | Sébastien | AUBERT | 1 | ||
| 3 | Richard | BAILLY | 1 | ||
| 4 | Jean-Pierre | BARRET | 1 | ||
| 5 | Anne | BARTHOLOME | * | 1 | |
| 6 | Corinne | BECKERS | 1 | ||
| 7 | Frédéric | BERGEROUX | * | 1 | |
| 8 | Gérard | BLAIRON | 1 | ||
| 9 | Béatrice | BOCCARA | 1 | ||
| 10 | Jean-Marc | BOCCARA | * | 1 | |
| 11 | Nicole | BOURANTE | * | 1 | |
| 12 | Fabrice | BRACQUEMONT | * | 1 | |
| 13 | Guy-Pierre | BRUNEL | 1 | ||
| 14 | Marie-France | DANIEL | * | 1 | |
| 15 | Joël | DAYRAS | 1 | ||
| 16 | Jean-Marc | DEBOVE | Lic. Sorgues | 1 | |
| 17 | Joël | DESBOIS | Lic. Orange | 1 | |
| 18 | Jérôme | DREFOUS | * | 1 | |
| 19 | Corinne | EYDOUX | * | 1 | |
| 20 | Michel | FILLOZ | * | 1 | |
| 21 | Patrick | GILLES | * | 1 | |
| 22 | Miguel | GONZALEZ | * | 1 | |
| 23 | Pierre | GOUDON | * | 1 | |
| 24 | Stéphane | GREGORIS | * | 1 | |
| 25 | Sylviane | JARDIN | * | 1 | |
| 26 | Cathy | LABADIE | 1 | ||
| 27 | Edwige | LAVAUR | 1 | ||
| 28 | Alain | LEGER | * | 1 | |
| 29 | Guy | LOUBIÈRE | * | 1 | |
| 30 | Yves | MARQUANT | * | 1 | |
| 31 | Thisa | MARX | 1 | ||
| 32 | Jean-Paul | MAZEL | * | 1 | |
| 33 | Cyril | OSMAN | * | 1 | |
| 34 | Jean-Paul | POMÉ | * | 1 | |
| 35 | Jérôme | PRADIER | * | 1 | |
| 36 | Patrice | REGNIER | * | 1 | |
| 37 | Aline | SIGNORET | * | 1 | |
| 38 | Gérard | SIGNORET | * | 1 | |
| 39 | Bernard | SIGNORET | * | 1 | |
| 40 | Dominique | THOME | Lic. Sorgues | 1 | |
| 41 | Monique | TUDELA | * | 1 | |
| 42 | Jean-Luc | VALAIN | 1 | ||
| 43 | Michel | VASSIEUX | * | 1 | |
| 44 | Jean-Michel | AOUMAD | 0 | ||
| 45 | Christophe | BURNER | 0 | ||
| 46 | Lucien | CHEVALIER | 0 | ||
| 47 | Anouk | LLORCA | 0 | ||
| 48 | Françoise | MACCIONI | 0 | ||
| 49 | Régine | SCARDICCHIO | 0 | ||
| 50 | Ginette | SIGNORET | * | 0 | |
| 28 |