Cliquer dans le tableau et utiliser les flèches ← et → du clavier pour afficher toutes les données du tableau.
| NOM | TOTAL | 14/11 | 8/11 | 31/10 | 24/10 | 17/10 | 10/10 | 3/10 | 26/9 | 19/9 | 12/9 | 5/9 | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIE-FRANCE | 6401 | 1119 | 500 | -344 | 666 | 2923 | 921 | -73 | x | 689 | 9 | ||||
| 2 | MICHEL V | 4011 | 2053 | 188 | 278 | 1506 | -326 | -324 | -770 | 639 | 248 | 707 | -188 | 11 | ||
| 3 | FABRICE | 2837 | 401 | 562 | 354 | 1171 | 366 | 227 | -153 | -91 | 8 | |||||
| 4 | CYRIL | 2806 | -142 | -322 | 1763 | 240 | 88 | 396 | 196 | 587 | 8 | |||||
| 5 | PATRICK G | 2359 | 495 | -299 | 145 | 431 | 276 | -556 | 234 | -907 | 286 | 1179 | 1075 | 11 | ||
| 6 | GERARD S | 1983 | 8 | 1582 | 393 | 3 | ||||||||||
| 7 | YVES | 1675 | -42 | 45 | -420 | 227 | -306 | 658 | 72 | 828 | 613 | 9 | ||||
| 8 | PIERRE | 1674 | 651 | 1023 | 2 | |||||||||||
| 9 | ALAIN | 1662 | 43 | 551 | -216 | -321 | 730 | 209 | 145 | 313 | 252 | -44 | 10 | |||
| 10 | JOEL | 1647 | -164 | 147 | 509 | 795 | 582 | -1048 | 1320 | -528 | -58 | 92 | 10 | |||
| 11 | DOMINIQUE | 1101 | -394 | 538 | -312 | 108 | -37 | 533 | 665 | 7 | ||||||
| 12 | RICHARD | 979 | -1095 | 45 | -627 | 1033 | 169 | 13 | -247 | 1688 | 8 | |||||
| 13 | GUY-PIERRE | 941 | 107 | 985 | -228 | -178 | -169 | 168 | -106 | 977 | -1237 | 622 | 10 | |||
| 14 | MICHEL F | 890 | 213 | 157 | 520 | 3 | ||||||||||
| 15 | CHRISTOPHE | 734 | 734 | 1 | ||||||||||||
| 16 | FREDERIC | 626 | 421 | 205 | 2 | |||||||||||
| 17 | JEAN-MICHEL | 441 | 441 | 1 | ||||||||||||
| 18 | GUY | 423 | -419 | -677 | 1566 | -47 | 4 | |||||||||
| 19 | ANNE | 331 | 455 | -502 | -127 | 149 | 190 | 187 | 479 | -500 | 8 | |||||
| 20 | CORINNE B | 304 | 304 | 1 | ||||||||||||
| 21 | SEBASTIEN | 235 | -492 | -245 | -93 | 664 | 222 | -37 | -344 | 560 | 8 | |||||
| 22 | JEAN-PAUL P | 118 | 443 | 887 | -516 | 100 | -472 | -324 | 6 | |||||||
| 23 | JEAN-MARC BOCCARA | -59 | -59 | 1 | ||||||||||||
| 24 | CORINNE | -204 | 373 | -491 | -86 | 3 | ||||||||||
| 25 | FRANÇOISE | -229 | -229 | 1 | ||||||||||||
| 26 | ANOUK | -239 | 249 | 109 | -597 | 3 | ||||||||||
| 27 | BEATRICE | -375 | -375 | 1 | ||||||||||||
| 28 | JEAN-LUC | -433 | -28 | -257 | -499 | -219 | 708 | -138 | 6 | |||||||
| 29 | ALINE | -466 | -466 | 1 | ||||||||||||
| 30 | REGINE | -527 | -527 | 1 | ||||||||||||
| 31 | JEJE | -637 | 193 | 126 | 304 | -840 | -147 | 490 | 175 | -257 | -371 | -310 | 10 | |||
| 32 | THISA | -791 | -339 | -452 | 2 | |||||||||||
| 33 | GERARD B | -840 | -205 | 811 | -126 | -157 | -751 | 703 | -1055 | -60 | 8 | |||||
| 34 | JEROME P | -953 | -196 | -757 | 2 | |||||||||||
| 35 | STEPHANE | -1079 | 12 | -409 | -682 | 3 | ||||||||||
| 36 | JOEL DESBOIS | -1389 | -7 | -806 | -63 | 96 | -281 | -328 | 6 | |||||||
| 37 | MIGUEL | -1438 | -455 | 353 | -763 | 414 | -130 | 874 | -712 | -1019 | 8 | |||||
| 38 | PATRICE | -1516 | -763 | -604 | -68 | -1616 | 558 | 947 | -361 | 391 | 8 | |||||
| 39 | MONIQUE | -1957 | -475 | -570 | 233 | -694 | -451 | 5 | ||||||||
| 40 | EDWIGE | -2065 | -412 | -631 | -190 | -1279 | 508 | -825 | 764 | 7 | ||||||
| 41 | NICOLE | -2551 | -349 | 224 | 805 | -341 | -634 | -1088 | -647 | -769 | 155 | 93 | 10 | |||
| 42 | JEAN-MARC | -3069 | -93 | -398 | -1210 | -560 | 37 | -25 | -820 | 7 | ||||||
| 43 | JEAN-PAUL M | -3483 | -1234 | -752 | -148 | -504 | -882 | 37 | 6 | |||||||
| 44 | SYLVIANE | -3767 | -18 | -546 | -262 | 20 | -1239 | -598 | -326 | -798 | 8 | |||||
| 45 | JEAN-PIERRE | -6111 | 80 | -820 | 25 | -1628 | -1093 | -41 | -390 | -2086 | 307 | 129 | -594 | 11 | ||
| 46 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| NB PARTICIPANTS | 20 | 26 | 20 | 17 | 23 | 23 | 29 | 25 | 20 | 21 | 34 |
