À ce jour, le club compte 49 adhérents (51 en 2023/2024) et 25 licenciés .
Adhérents toujours très fidèles à chacun de nos rendez-vous du vendredi soir.
N° | Prénom | NOM | LIC. | |
---|---|---|---|---|
1 | Laurence | ALESSO | ||
2 | Jean-Michel | AMEVET | Lic. Sorgues | |
3 | Jean-Michel | AOUMAD | * | |
4 | Sébastien | AUBERT | ||
5 | Richard | BAILLY | ||
6 | Jean-Pierre | BARRET | ||
7 | Anne | BARTHOLOME | * | |
8 | Corinne | BECKERS | * | |
9 | Frédéric | BERGEROUX | * | |
10 | Pascal | BERTET | * | |
11 | Gérard | BLAIRON | ||
12 | Nicole | BOURANTE | * | |
13 | Fabrice | BRACQUEMONT | * | |
14 | Guy-Pierre | BRUNEL | ||
15 | Lucien | CHEVALIER | * | |
16 | Marie-France | DANIEL | * | |
17 | Joël | DAYRAS | ||
18 | Jean-Marc | DEBOVE | Lic. Sorgues | |
19 | Nathalie | DOUDELET | ||
20 | Jérôme | DREFOUS | * | |
21 | Corinne | EYDOUX | * | |
22 | Michel | FILLOZ | * | |
23 | Patrick | GILLES | ||
24 | Miguel | GONZALEZ | * | |
25 | Pierre | GOUDON | * | |
26 | René | GOUDON | ||
27 | Stéphane | GREGORIS | * | |
28 | Sylviane | JARDIN | ||
29 | Cathy | LABADIE | ||
30 | Edwige | LAVAUR | ||
31 | Alain | LEGER | * | |
32 | Isabelle | L'HOTEL | ||
33 | Anouk | LLORCA | * | |
34 | Guy | LOUBIÈRE | * | |
35 | Yves | MARQUANT | * | |
36 | Thisa | MARX | ||
37 | Jean-Paul | MAZEL | * | |
38 | Cyril | OSMAN | * | |
39 | Jean-Paul | POMÉ | ||
40 | Jérôme | PRADIER | * | |
41 | Patrice | REGNIER | ||
42 | Régine | SCARDICCHIO | ||
43 | Aline | SIGNORET | * | |
Bernard | SIGNORET | * | ||
44 | Gérard | SIGNORET | * | |
45 | Ginette | SIGNORET | ||
46 | Dominique | THOME | Lic. Sorgues | |
47 | Monique | TUDELA | ||
48 | Jean-Luc | VALAIN | ||
49 | Michel | VASSIEUX | ||
25 |