À ce jour, le club compte 37 adhérents (41 en 2021/2022) et 21 licenciés .
Adhérents toujours très fidèles à chacun de nos rendez-vous du vendredi soir.
N° | Prénom | NOM | LIC. |
---|---|---|---|
1 | Sébastien | AUBERT | |
2 | Richard | BAILLY | |
3 | Jean-Pierre | BARRET | |
4 | Anne | BARTHOLOME | * |
5 | Frédéric | BERGEROUX | * |
6 | Pascal | BERTET | * |
7 | Nicole | BOURANTE | * |
8 | Fabrice | BRACQUEMONT | * |
9 | Lucien | CHEVALIER | * |
10 | Marie-France | DANIEL | * |
11 | Joël | DAYRAS | |
12 | Jérôme | DREFOUS | * |
13 | Patrick | DUMONT | |
14 | Corinne | EYDOUX | * |
15 | Jacky | FERREIRA | |
16 | Patrick | GILLES | |
17 | Miguel | GONZALEZ | * |
18 | Pierre | GOUDON | * |
19 | René | GOUDON | |
20 | Stéphane | GREGORIS | * |
21 | Sylviane | JARDIN | |
22 | Alain | LEGER | * |
23 | Isabelle | L'HOTEL | |
24 | Anouk | LLORCA | * |
25 | Yves | MARQUANT | * |
26 | Jean-Paul | MAZEL | * |
27 | Candice | OSMAN | |
28 | Cyril | OSMAN | * |
29 | Eve | OSMAN | |
30 | Jean-Paul | POMÉ | * |
31 | Jérôme | PRADIER | * |
32 | Georges | RIOU | |
33 | Régine | SCARDICCHIO | |
34 | Aline | SIGNORET | * |
35 | Gérard | SIGNORET | * |
36 | Ginette | SIGNORET | |
37 | Jean-François | TRAMIER | |
38 | Monique | TUDELA | |
39 | Michel | VASSIEUX | |
19 |