À ce jour, le club compte 51 adhérents (37 en 2022/2023) et 24 licenciés .
Adhérents toujours très fidèles à chacun de nos rendez-vous du vendredi soir.
N° | Prénom | NOM | LIC. | |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Michel | AMEVET | Lic. Sorgues | |
2 | Sébastien | AUBERT | ||
3 | Richard | BAILLY | ||
4 | Jean-Pierre | BARRET | ||
5 | Anne | BARTHOLOME | * | |
6 | Frédéric | BERGEROUX | * | |
7 | Christian | BERNARD | ||
8 | Pascal | BERTET | * | |
9 | Nicole | BOURANTE | * | |
10 | Fabrice | BRACQUEMONT | * | |
11 | Guy-Pierre | BRUNEL | ||
12 | Lucien | CHEVALIER | * | |
13 | Annie | CLARETON | Lic. Vaison | |
14 | Marie-France | DANIEL | * | |
15 | Joël | DAYRAS | ||
16 | Jean-Marc | DEBOVE | Lic. Sorgues | |
17 | Gérard | DEWASMES | * | |
18 | Jérôme | DREFOUS | * | |
19 | Corinne | EYDOUX | * | |
20 | Marcel | EYDOUX | * | |
21 | Patrick | GILLES | ||
22 | Miguel | GONZALEZ | * | |
23 | Pierre | GOUDON | * | |
24 | René | GOUDON | ||
25 | Stéphane | GREGORIS | * | |
26 | Sylviane | JARDIN | ||
27 | Mary | LANDES | * | |
28 | Edwige | LAVAUR | ||
29 | Alain | LEGER | * | |
30 | Isabelle | L'HOTEL | ||
31 | Anouk | LLORCA | * | |
32 | Yves | MARQUANT | * | |
33 | Thisa | MARX | ||
34 | Daniel | MARY | * | |
35 | Jean-Paul | MAZEL | * | |
36 | Cyril | OSMAN | * | |
37 | Chantal | PELOZUELO | ||
38 | Jean-Paul | POMÉ | ||
39 | Jérôme | PRADIER | * | |
40 | Patrice | REGNIER | ||
41 | Karine | RICHARD | ||
42 | Lilian | ROUQUETTE | ||
43 | Régine | SCARDICCHIO | ||
44 | Aline | SIGNORET | * | |
45 | Gérard | SIGNORET | * | |
46 | Ginette | SIGNORET | ||
47 | Dominique | THOME | Lic. Sorgues | |
48 | Aimé | TRAMIER | ||
49 | Monique | TUDELA | ||
50 | Jean-Luc | VALAIN | ||
51 | Michel | VASSIEUX | ||
22 |