COMMENT LES POINTS SONT-ILS ATTRIBUÉS ?
Exemple : Il y avait 24 joueurs dans la soirée. Le 1er obtient 24 pts, le 2ème 23 pts, le 3ème 22 pts, etc. jusqu’au dernier qui obtient 1 point (mais c’est mieux que les absents qui eux, ont 0 pt).
PREMIER TRIMESTRE
Cliquer dans le tableau et utiliser les flèches ← et → du clavier pour afficher tous les points.
| NOM | TOTAL | 7/11 | 31/10 | 24/10 | 17/10 | 10/10 | 3/10 | 26/9 | 19/9 | 12/9 | 5/9 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICK G | 149 | 8 | 13 | 14 | 17 | 6 | 21 | 2 | 15 | 20 | 33 | 10 |
| 2 | ALAIN | 146 | 23 | 7 | 8 | 22 | 20 | 14 | 17 | 15 | 20 | 9 | |
| 3 | JOEL | 140 | 15 | 19 | 20 | 21 | 3 | 25 | 4 | 11 | 22 | 9 | |
| 4 | MARIE-FRANCE | 140 | 22 | 4 | 19 | 23 | 26 | 10 | 5 | 31 | 8 | ||
| 5 | MICHEL V | 133 | 16 | 15 | 16 | 7 | 8 | 4 | 21 | 14 | 17 | 15 | 10 |
| 6 | GUY-PIERRE | 127 | 26 | 8 | 8 | 11 | 15 | 9 | 20 | 1 | 29 | 9 | |
| 7 | YVES | 122 | 12 | 5 | 16 | 9 | 22 | 11 | 19 | 28 | 8 | ||
| 8 | CYRIL | 121 | 11 | 5 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 27 | 8 | ||
| 9 | FABRICE | 119 | 24 | 13 | 22 | 17 | 17 | 9 | 17 | 7 | |||
| 10 | RICHARD | 113 | 13 | 5 | 28 | 15 | 10 | 8 | 34 | 7 | |||
| 11 | JEJE | 106 | 14 | 16 | 2 | 13 | 19 | 17 | 7 | 5 | 13 | 9 | |
| 12 | ANNE | 105 | 21 | 2 | 14 | 14 | 18 | 12 | 16 | 8 | 8 | ||
| 13 | SEBASTIEN | 105 | 6 | 7 | 11 | 24 | 16 | 8 | 7 | 26 | 8 | ||
| 14 | DOMINIQUE | 102 | 3 | 15 | 9 | 15 | 12 | 18 | 30 | 7 | |||
| 15 | NICOLE | 93 | 18 | 20 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 23 | 9 | |
| 16 | PATRICE | 89 | 3 | 4 | 12 | 1 | 20 | 19 | 6 | 24 | 8 | ||
| 17 | GERARD B | 85 | 25 | 9 | 12 | 3 | 25 | 1 | 10 | 7 | |||
| 18 | JEAN-PAUL POMÉ | 78 | 18 | 21 | 7 | 14 | 6 | 12 | 6 | ||||
| 19 | JEAN-PIERRE | 73 | 1 | 11 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 16 | 12 | 6 | 10 |
| 20 | MIGUEL | 72 | 12 | 3 | 18 | 12 | 24 | 2 | 1 | 7 | |||
| 21 | GERARD S | 66 | 12 | 29 | 25 | 3 | |||||||
| 22 | JEAN-LUC | 64 | 9 | 5 | 11 | 23 | 16 | 5 | |||||
| 23 | EDWIGE | 58 | 7 | 1 | 10 | 1 | 19 | 2 | 18 | 7 | |||
| 24 | MICHEL F | 51 | 17 | 14 | 20 | 3 | |||||||
| 25 | JEAN-MARC | 47 | 9 | 6 | 1 | 7 | 13 | 9 | 2 | 7 | |||
| 26 | JEAN-PAUL MAZEL | 46 | 4 | 10 | 8 | 3 | 21 | 5 | |||||
| 27 | GUY | 45 | 3 | 23 | 19 | 3 | |||||||
| 28 | PIERRE | 45 | 18 | 27 | 2 | ||||||||
| 29 | SYLVIANE | 45 | 5 | 6 | 15 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | |||
| 29 | ANOUK | 40 | 19 | 16 | 5 | 3 | |||||||
| 30 | CORINNE | 40 | 17 | 5 | 18 | 3 | |||||||
| 31 | JOEL DESBOIS | 40 | 2 | 10 | 11 | 6 | 11 | 5 | |||||
| 32 | FREDERIC | 39 | 20 | 19 | 2 | ||||||||
| 32 | CHRISTOPHE | 32 | 32 | 1 | |||||||||
| 33 | MONIQUE | 30 | 4 | 13 | 3 | 10 | 4 | ||||||
| 34 | JEAN-MICHEL | 23 | 23 | 1 | |||||||||
| 35 | STEPHANE | 23 | 10 | 9 | 4 | 3 | |||||||
| 36 | CORINNE B | 22 | 22 | 1 | |||||||||
| 37 | JEROME P | 15 | 10 | 5 | 2 | ||||||||
| 38 | FRANCOISE | 14 | 14 | 1 | |||||||||
| 39 | JEAN-MARC BOCCARA | 11 | 11 | 1 | |||||||||
| 40 | ALINE | 9 | 9 | 1 | |||||||||
| 41 | THISA | 9 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| 42 | BEATRICE | 7 | 7 | 1 | |||||||||
| 43 | REGINE | 7 | 7 | 1 | |||||||||
| 44 | INVITE | 0 | 0 | ||||||||||
| 45 | 0 | 0 | |||||||||||
| 46 | 0 | 0 | |||||||||||
| 47 | 0 | 0 | |||||||||||
| 48 | 0 | 0 | |||||||||||
| 49 | 0 | 0 | |||||||||||
| 50 | 0 | 0 |
