COMMENT LES POINTS SONT-ILS ATTRIBUÉS ?
Exemple : Il y avait 24 joueurs dans la soirée. Le 1er obtient 24 pts, le 2ème 23 pts, le 3ème 22 pts, etc. jusqu’au dernier qui obtient 1 point (mais c’est mieux que les absents qui eux, ont 0 pt).
PREMIER TRIMESTRE
Cliquer dans le tableau et utiliser les flèches ← et → du clavier pour afficher tous les points.
| NOM | TOTAL | 5/12 | 28/11 | 21/11 | 14/11 | 7/11 | 31/10 | 24/10 | 17/10 | 10/10 | 3/10 | 26/9 | 19/9 | 12/9 | 5/9 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAIN | 196 | 21 | 16 | 13 | 23 | 7 | 8 | 22 | 20 | 14 | 17 | 15 | 20 | 12 | ||
| 2 | PATRICK G | 189 | 11 | 11 | 18 | 8 | 13 | 14 | 17 | 6 | 21 | 2 | 15 | 20 | 33 | 13 | |
| 3 | MARIE-FRANCE | 183 | 7 | 17 | 19 | 22 | 4 | 19 | 23 | 26 | 10 | 5 | 31 | 11 | |||
| 4 | MICHEL V | 181 | 25 | 3 | 20 | 16 | 15 | 16 | 7 | 8 | 4 | 21 | 14 | 17 | 15 | 13 | |
| 5 | YVES | 166 | 22 | 13 | 9 | 12 | 5 | 16 | 9 | 22 | 11 | 19 | 28 | 11 | |||
| 6 | JOEL | 157 | 9 | 8 | 15 | 19 | 20 | 21 | 3 | 25 | 4 | 11 | 22 | 11 | |||
| 7 | GUY-PIERRE | 146 | 4 | 15 | 26 | 8 | 8 | 11 | 15 | 9 | 20 | 1 | 29 | 11 | |||
| 8 | RICHARD | 145 | 24 | 6 | 2 | 13 | 5 | 28 | 15 | 10 | 8 | 34 | 10 | ||||
| 9 | JEJE | 142 | 20 | 16 | 14 | 16 | 2 | 13 | 19 | 17 | 7 | 5 | 13 | 11 | |||
| 10 | FABRICE | 139 | 1 | 2 | 17 | 24 | 13 | 22 | 17 | 17 | 9 | 17 | 10 | ||||
| 11 | ANNE | 122 | 12 | 5 | 21 | 2 | 14 | 14 | 18 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||||
| 12 | CYRIL | 121 | 11 | 5 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 27 | 8 | ||||||
| 13 | SEBASTIEN | 120 | 5 | 10 | 6 | 7 | 11 | 24 | 16 | 8 | 7 | 26 | 10 | ||||
| 14 | DOMINIQUE | 117 | 15 | 3 | 15 | 9 | 15 | 12 | 18 | 30 | 8 | ||||||
| 15 | NICOLE | 113 | 14 | 6 | 18 | 20 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 23 | 11 | |||
| 16 | GERARD S | 104 | 26 | 12 | 12 | 29 | 25 | 5 | |||||||||
| 17 | MIGUEL | 98 | 13 | 9 | 4 | 12 | 3 | 18 | 12 | 24 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 18 | GERARD B | 92 | 7 | 25 | 9 | 12 | 3 | 25 | 1 | 10 | 8 | ||||||
| 19 | JEAN-LUC | 92 | 18 | 10 | 9 | 5 | 11 | 23 | 16 | 7 | |||||||
| 20 | JEAN-PIERRE | 89 | 2 | 14 | 1 | 11 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 16 | 12 | 6 | 12 | ||
| 21 | PATRICE | 89 | 3 | 4 | 12 | 1 | 20 | 19 | 6 | 24 | 8 | ||||||
| 22 | JEAN-PAUL POMÉ | 88 | 10 | 18 | 21 | 7 | 14 | 6 | 12 | 7 | |||||||
| 23 | EDWIGE | 72 | 14 | 7 | 1 | 10 | 1 | 19 | 2 | 18 | 8 | ||||||
| 24 | JOEL DESBOIS | 69 | 17 | 12 | 2 | 10 | 11 | 6 | 11 | 7 | |||||||
| 25 | JEAN-MARC | 66 | 19 | 9 | 6 | 1 | 7 | 13 | 9 | 2 | 8 | ||||||
| 26 | SYLVIANE | 66 | 3 | 7 | 11 | 5 | 6 | 15 | 2 | 6 | 8 | 3 | 10 | ||||
| 27 | JEAN-PAUL MAZEL | 63 | 16 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 21 | 7 | |||||||
| 28 | GUY | 58 | 8 | 5 | 3 | 23 | 19 | 5 | |||||||||
| 29 | MONIQUE | 56 | 23 | 3 | 4 | 13 | 3 | 10 | 6 | ||||||||
| 29 | MICHEL F | 55 | 4 | 17 | 14 | 20 | 4 | ||||||||||
| 30 | FREDERIC | 45 | 6 | 20 | 19 | 3 | |||||||||||
| 31 | PIERRE | 45 | 18 | 27 | 2 | ||||||||||||
| 32 | ALINE | 44 | 27 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||
| 32 | ANOUK | 40 | 19 | 16 | 5 | 3 | |||||||||||
| 33 | CORINNE | 40 | 17 | 5 | 18 | 3 | |||||||||||
| 34 | CHRISTOPHE | 32 | 32 | 1 | |||||||||||||
| 35 | JEROME P | 30 | 15 | 10 | 5 | 3 | |||||||||||
| 36 | JEAN-MICHEL | 23 | 23 | 1 | |||||||||||||
| 37 | STEPHANE | 23 | 10 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||
| 38 | CORINNE B | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 39 | FRANCOISE | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||
| 40 | JEAN-MARC BOCCARA | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 41 | THISA | 9 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 42 | BEATRICE | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 43 | REGINE | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 44 | INVITÉ 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 45 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 47 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 48 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 50 | 0 | 0 |
