COMMENT LES POINTS SONT-ILS ATTRIBUÉS ?
Exemple : Il y avait 24 joueurs dans la soirée. Le 1er obtient 24 pts, le 2ème 23 pts, le 3ème 22 pts, etc. jusqu’au dernier qui obtient 1 point (mais c’est mieux que les absents qui eux, ont 0 pt).
DEUXIÈME TRIMESTRE
Cliquer dans le tableau et utiliser les flèches ← et → du clavier pour afficher tous les points.
| NOM | TOTAL | 13/3 | 7/3 | 27/2 | 20/2 | 13/2 | 6/2 | 30/1 | 23/1 | 16/1 | 9/1 | 2/1 | 26/12 | 19/12 | 12/12 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD | 222 | 20 | 7 | 20 | 19 | 8 | 26 | 14 | 25 | 15 | 22 | 7 | 17 | 22 | 13 | |
| 2 | FABRICE | 210 | 23 | 18 | 22 | 4 | 9 | 23 | 15 | 20 | 11 | 19 | 19 | 27 | 12 | ||
| 3 | JOEL | 204 | 13 | 14 | 14 | 18 | 19 | 11 | 21 | 24 | 22 | 17 | 6 | 25 | 12 | ||
| 4 | MICHEL V | 192 | 21 | 19 | 10 | 15 | 5 | 28 | 25 | 17 | 3 | 5 | 21 | 10 | 13 | 13 | |
| 5 | ALAIN | 171 | 22 | 16 | 16 | 15 | 22 | 24 | 3 | 14 | 21 | 8 | 10 | 11 | |||
| 6 | SEBASTIEN | 171 | 14 | 11 | 11 | 6 | 19 | 21 | 13 | 6 | 19 | 9 | 6 | 16 | 20 | 13 | |
| 7 | PATRICK G | 168 | 18 | 4 | 3 | 9 | 14 | 10 | 7 | 19 | 18 | 24 | 2 | 3 | 14 | 23 | 14 |
| 8 | MARIE-FRANCE | 153 | 17 | 17 | 12 | 5 | 16 | 17 | 20 | 18 | 14 | 5 | 12 | 11 | |||
| 9 | CYRIL | 142 | 2 | 9 | 12 | 2 | 30 | 14 | 18 | 7 | 25 | 16 | 7 | 11 | |||
| 10 | ANNE | 140 | 17 | 15 | 10 | 1 | 12 | 13 | 21 | 14 | 11 | 18 | 8 | 11 | |||
| 11 | GUY-PIERRE | 132 | 9 | 15 | 19 | 10 | 3 | 25 | 8 | 20 | 2 | 4 | 1 | 16 | 12 | ||
| 12 | JEJE | 130 | 13 | 8 | 12 | 1 | 11 | 27 | 20 | 11 | 1 | 12 | 13 | 1 | 12 | ||
| 13 | YVES | 126 | 15 | 16 | 20 | 3 | 10 | 11 | 23 | 12 | 9 | 7 | 10 | ||||
| 14 | CHRISTOPHE | 123 | 21 | 18 | 2 | 19 | 6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 9 | |||||
| 15 | JOEL DESBOIS | 114 | 12 | 7 | 7 | 16 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 2 | 10 | ||||
| 16 | FRANCOISE | 110 | 13 | 22 | 13 | 1 | 7 | 11 | 4 | 20 | 19 | 9 | |||||
| 17 | NICOLE | 108 | 16 | 14 | 11 | 13 | 8 | 2 | 4 | 16 | 1 | 23 | 10 | ||||
| 18 | GERARD S | 100 | 10 | 29 | 15 | 23 | 8 | 15 | 6 | ||||||||
| 19 | SYLVIANE | 84 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 17 | 17 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | |
| 20 | FREDERIC | 82 | 12 | 24 | 20 | 26 | 4 | ||||||||||
| 21 | MIGUEL | 81 | 5 | 1 | 5 | 13 | 17 | 14 | 9 | 17 | 8 | ||||||
| 22 | JEAN-PIERRE | 74 | 8 | 9 | 11 | 6 | 11 | 4 | 18 | 5 | 2 | 9 | |||||
| 23 | DOMINIQUE | 72 | 2 | 21 | 18 | 7 | 24 | 5 | |||||||||
| 24 | JEAN-PAUL MAZEL | 72 | 4 | 1 | 7 | 23 | 22 | 15 | 6 | ||||||||
| 25 | MONIQUE | 65 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 5 | 12 | 4 | 11 | |||
| 26 | EDWIGE | 63 | 7 | 6 | 16 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | |||||||
| 27 | INVITÉ 1 | 61 | 10 | 1 | 22 | 28 | 4 | ||||||||||
| 28 | GERARD B | 58 | 1 | 18 | 8 | 17 | 13 | 1 | 6 | ||||||||
| 29 | PATRICE | 58 | 19 | 6 | 12 | 10 | 11 | 5 | |||||||||
| 29 | JEAN-MARC | 47 | 8 | 2 | 15 | 8 | 14 | 5 | |||||||||
| 30 | REGINE | 47 | 6 | 4 | 13 | 3 | 21 | 5 | |||||||||
| 31 | PIERRE | 43 | 22 | 19 | 2 | 3 | |||||||||||
| 32 | JEAN-LUC | 41 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 7 | |||||||
| 32 | GUY | 40 | 17 | 9 | 14 | 3 | |||||||||||
| 33 | LUCIEN | 36 | 6 | 16 | 2 | 3 | 9 | 5 | |||||||||
| 34 | CORINNE | 31 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 35 | JEAN-PAUL POMÉ | 29 | 13 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||
| 36 | THISA | 22 | 4 | 18 | 2 | ||||||||||||
| 37 | GINETTE | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 38 | MICHEL F | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 39 | ALINE | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 40 | JEAN-MARC BOCCARA | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 41 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 45 | 0 | 0 |
