Cliquer dans le tableau et utiliser les flèches ← et → du clavier pour afficher toutes les données du tableau.
| NOM | TOTAL | 28/11 | 21/11 | 14/11 | 8/11 | 31/10 | 24/10 | 17/10 | 10/10 | 3/10 | 26/9 | 19/9 | 12/9 | 5/9 | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIE-FRANCE | 8365 | -431 | 2395 | 1119 | 500 | -344 | 666 | 2923 | 921 | -73 | x | 689 | 11 | ||||
| 2 | MICHEL V | 3687 | 745 | -1069 | 2053 | 188 | 278 | 1506 | -326 | -324 | -770 | 639 | 248 | 707 | -188 | 13 | ||
| 3 | ALAIN | 3553 | 463 | 1428 | 43 | 551 | -216 | -321 | 730 | 209 | 145 | 313 | 252 | -44 | 12 | |||
| 4 | GERARD S | 3107 | 895 | 229 | 8 | 1582 | 393 | 5 | ||||||||||
| 5 | CYRIL | 2806 | -142 | -322 | 1763 | 240 | 88 | 396 | 196 | 587 | 8 | |||||||
| 6 | YVES | 2532 | 515 | 342 | -42 | 45 | -420 | 227 | -306 | 658 | 72 | 828 | 613 | 11 | ||||
| 7 | PATRICK G | 2383 | -164 | 188 | 495 | -299 | 145 | 431 | 276 | -556 | 234 | -907 | 286 | 1179 | 1075 | 13 | ||
| 8 | PIERRE | 1674 | 651 | 1023 | 2 | |||||||||||||
| 9 | RICHARD | 1483 | 709 | -205 | -1095 | 45 | -627 | 1033 | 169 | 13 | -247 | 1688 | 10 | |||||
| 10 | JOEL | 1271 | -376 | -164 | 147 | 509 | 795 | 582 | -1048 | 1320 | -528 | -58 | 92 | 11 | ||||
| 11 | DOMINIQUE | 1138 | 37 | -394 | 538 | -312 | 108 | -37 | 533 | 665 | 8 | |||||||
| 12 | CHRISTOPHE | 734 | 734 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | FABRICE | 526 | -1105 | -1206 | 401 | 562 | 354 | 1171 | 366 | 227 | -153 | -91 | 10 | |||||
| 14 | ALINE | 474 | 1036 | -96 | -466 | 3 | ||||||||||||
| 15 | JEAN-MICHEL | 441 | 441 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | GUY-PIERRE | 372 | -569 | 107 | 985 | -228 | -178 | -169 | 168 | -106 | 977 | -1237 | 622 | 11 | ||||
| 17 | CORINNE B | 304 | 304 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | JEROME P | 206 | 1159 | -196 | -757 | 3 | ||||||||||||
| 19 | MICHEL F | 194 | -696 | 213 | 157 | 520 | 4 | |||||||||||
| 20 | FREDERIC | 148 | -478 | 421 | 205 | 3 | ||||||||||||
| 21 | GUY | 25 | -398 | -419 | -677 | 1566 | -47 | 5 | ||||||||||
| 22 | JEAN-MARC BOCCARA | -59 | -59 | 1 | ||||||||||||||
| 23 | JEAN-PAUL P | -189 | -307 | 443 | 887 | -516 | 100 | -472 | -324 | 7 | ||||||||
| 24 | CORINNE | -204 | 373 | -491 | -86 | 3 | ||||||||||||
| 25 | JEAN-LUC | -223 | 210 | -28 | -257 | -499 | -219 | 708 | -138 | 7 | ||||||||
| 26 | SEBASTIEN | -223 | -497 | 39 | -492 | -245 | -93 | 664 | 222 | -37 | -344 | 560 | 10 | |||||
| 27 | ANNE | -226 | -153 | -404 | 455 | -502 | -127 | 149 | 190 | 187 | 479 | -500 | 10 | |||||
| 28 | FRANÇOISE | -229 | -229 | 1 | ||||||||||||||
| 29 | ANOUK | -239 | 249 | 109 | -597 | 3 | ||||||||||||
| 30 | JEJE | -297 | 340 | 193 | 126 | 304 | -840 | -147 | 490 | 175 | -257 | -371 | -310 | 11 | ||||
| 31 | BEATRICE | -375 | -375 | 1 | ||||||||||||||
| 32 | REGINE | -527 | -527 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | THISA | -791 | -339 | -452 | 2 | |||||||||||||
| 34 | GERARD B | -840 | -205 | 811 | -126 | -157 | -751 | 703 | -1055 | -60 | 8 | |||||||
| 35 | STEPHANE | -1079 | 12 | -409 | -682 | 3 | ||||||||||||
| 36 | JOEL DESBOIS | -1238 | 151 | -7 | -806 | -63 | 96 | -281 | -328 | 7 | ||||||||
| 37 | MONIQUE | -1304 | 653 | -475 | -570 | 233 | -694 | -451 | 6 | |||||||||
| 38 | EDWIGE | -1445 | 620 | -412 | -631 | -190 | -1279 | 508 | -825 | 764 | 8 | |||||||
| 39 | PATRICE | -1516 | -763 | -604 | -68 | -1616 | 558 | 947 | -361 | 391 | 8 | |||||||
| 40 | MIGUEL | -1548 | -45 | -65 | -455 | 353 | -763 | 414 | -130 | 874 | -712 | -1019 | 10 | |||||
| 41 | INVITÉ 1 | -2470 | -2470 | 1 | ||||||||||||||
| 42 | NICOLE | -2546 | 5 | -349 | 224 | 805 | -341 | -634 | -1088 | -647 | -769 | 155 | 93 | 11 | ||||
| 43 | JEAN-MARC | -2815 | 254 | -93 | -398 | -1210 | -560 | 37 | -25 | -820 | 8 | |||||||
| 44 | JEAN-PAUL M | -3411 | 72 | -1234 | -752 | -148 | -504 | -882 | 37 | 7 | ||||||||
| 45 | SYLVIANE | -4666 | -710 | -189 | -18 | -546 | -262 | 20 | -1239 | -598 | -326 | -798 | 10 | |||||
| 46 | JEAN-PIERRE | -6963 | -852 | 80 | -820 | 25 | -1628 | -1093 | -41 | -390 | -2086 | 307 | 129 | -594 | 12 | |||
| 47 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| NB PARTICIPANTS | 27 | 17 | 20 | 26 | 20 | 17 | 23 | 23 | 29 | 25 | 20 | 21 | 34 |
