Cliquer dans le tableau et utiliser les flèches ← et → du clavier pour afficher toutes les données du tableau.
| NOM | TOTAL | 31/10 | 24/10 | 17/10 | 10/10 | 3/10 | 26/9 | 19/9 | 12/9 | 5/9 | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIE-FRANCE | 4782 | -344 | 666 | 2923 | 921 | -73 | x | 689 | 7 | ||||
| 2 | CYRIL | 2948 | -322 | 1763 | 240 | 88 | 396 | 196 | 587 | 7 | ||||
| 3 | PATRICK G | 2163 | 145 | 431 | 276 | -556 | 234 | -907 | 286 | 1179 | 1075 | 9 | ||
| 4 | RICHARD | 2029 | -627 | 1033 | 169 | 13 | -247 | 1688 | 6 | |||||
| 5 | GERARD S | 1975 | 1582 | 393 | 2 | |||||||||
| 6 | FABRICE | 1874 | 354 | 1171 | 366 | 227 | -153 | -91 | 6 | |||||
| 7 | MICHEL V | 1770 | 278 | 1506 | -326 | -324 | -770 | 639 | 248 | 707 | -188 | 9 | ||
| 8 | YVES | 1717 | 45 | -420 | 227 | -306 | 658 | 72 | 828 | 613 | 8 | |||
| 9 | PIERRE | 1674 | 651 | 1023 | 2 | |||||||||
| 10 | JOEL | 1664 | 509 | 795 | 582 | -1048 | 1320 | -528 | -58 | 92 | 8 | |||
| 11 | DOMINIQUE | 1101 | -394 | 538 | -312 | 108 | -37 | 533 | 665 | 7 | ||||
| 12 | ALAIN | 1068 | -216 | -321 | 730 | 209 | 145 | 313 | 252 | -44 | 8 | |||
| 13 | GUY | 842 | -677 | 1566 | -47 | 3 | ||||||||
| 14 | CHRISTOPHE | 734 | 734 | 1 | ||||||||||
| 15 | SEBASTIEN | 727 | -245 | -93 | 664 | 222 | -37 | -344 | 560 | 7 | ||||
| 16 | MICHEL F | 677 | 157 | 520 | 2 | |||||||||
| 17 | JEAN-MICHEL | 441 | 441 | 1 | ||||||||||
| 18 | CORINNE B | 304 | 304 | 1 | ||||||||||
| 19 | FREDERIC | 205 | 205 | 1 | ||||||||||
| 20 | JEAN-PAUL P | 118 | 443 | 887 | -516 | 100 | -472 | -324 | 6 | |||||
| 21 | JEAN-MARC BOCCARA | -59 | -59 | 1 | ||||||||||
| 22 | ANNE | -124 | -502 | -127 | 149 | 190 | 187 | 479 | -500 | 7 | ||||
| 23 | JEAN-LUC | -148 | -499 | -219 | 708 | -138 | 4 | |||||||
| 24 | GUY-PIERRE | -151 | -228 | -178 | -169 | 168 | -106 | 977 | -1237 | 622 | 8 | |||
| 25 | CORINNE | -204 | 373 | -491 | -86 | 3 | ||||||||
| 26 | FRANÇOISE | -229 | -229 | 1 | ||||||||||
| 27 | BEATRICE | -375 | -375 | 1 | ||||||||||
| 28 | ALINE | -466 | -466 | 1 | ||||||||||
| 29 | ANOUK | -488 | 109 | -597 | 2 | |||||||||
| 30 | REGINE | -527 | -527 | 1 | ||||||||||
| 31 | JOEL DESBOIS | -576 | -63 | 96 | -281 | -328 | 4 | |||||||
| 32 | PATRICE | -753 | -604 | -68 | -1616 | 558 | 947 | -361 | 391 | 7 | ||||
| 33 | JEROME P | -757 | -757 | 1 | ||||||||||
| 34 | THISA | -791 | -339 | -452 | 2 | |||||||||
| 35 | JEJE | -956 | 304 | -840 | -147 | 490 | 175 | -257 | -371 | -310 | 8 | |||
| 36 | MIGUEL | -983 | 353 | -763 | 414 | -130 | 874 | -712 | -1019 | 7 | ||||
| 37 | STEPHANE | -1079 | 12 | -409 | -682 | 3 | ||||||||
| 38 | GERARD B | -1446 | -126 | -157 | -751 | 703 | -1055 | -60 | 6 | |||||
| 39 | MONIQUE | -1482 | -570 | 233 | -694 | -451 | 4 | |||||||
| 40 | JEAN-PAUL M | -1497 | -148 | -504 | -882 | 37 | 4 | |||||||
| 41 | EDWIGE | -1653 | -631 | -190 | -1279 | 508 | -825 | 764 | 6 | |||||
| 42 | NICOLE | -2426 | 805 | -341 | -634 | -1088 | -647 | -769 | 155 | 93 | 8 | |||
| 43 | JEAN-MARC | -3069 | -93 | -398 | -1210 | -560 | 37 | -25 | -820 | 7 | ||||
| 44 | SYLVIANE | -3203 | -262 | 20 | -1239 | -598 | -326 | -798 | 6 | |||||
| 45 | JEAN-PIERRE | -5371 | 25 | -1628 | -1093 | -41 | -390 | -2086 | 307 | 129 | -594 | 9 | ||
| 46 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| NB PARTICIPANTS | 20 | 17 | 23 | 23 | 29 | 25 | 20 | 21 | 34 |
