COMMENT LES POINTS SONT-ILS ATTRIBUÉS ?
Exemple : Il y avait 24 joueurs dans la soirée. Le 1er obtient 24 pts, le 2ème 23 pts, le 3ème 22 pts, etc. jusqu’au dernier qui obtient 1 point (mais c’est mieux que les absents qui eux, ont 0 pt).
PREMIER TRIMESTRE
Cliquer dans le tableau et utiliser les flèches ← et → du clavier pour afficher tous les points.
| NOM | TOTAL | 31/10 | 24/10 | 17/10 | 10/10 | 3/10 | 26/9 | 19/9 | 12/9 | 5/9 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICK G | 141 | 13 | 14 | 17 | 6 | 21 | 2 | 15 | 20 | 33 | 9 |
| 2 | JOEL | 125 | 19 | 20 | 21 | 3 | 25 | 4 | 11 | 22 | 8 | |
| 3 | ALAIN | 123 | 7 | 8 | 22 | 20 | 14 | 17 | 15 | 20 | 8 | |
| 4 | YVES | 122 | 12 | 5 | 16 | 9 | 22 | 11 | 19 | 28 | 8 | |
| 5 | MARIE-FRANCE | 118 | 4 | 19 | 23 | 26 | 10 | 5 | 31 | 7 | ||
| 6 | MICHEL V | 117 | 15 | 16 | 7 | 8 | 4 | 21 | 14 | 17 | 15 | 9 |
| 7 | CYRIL | 110 | 5 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 27 | 7 | ||
| 8 | DOMINIQUE | 102 | 3 | 15 | 9 | 15 | 12 | 18 | 30 | 7 | ||
| 9 | GUY-PIERRE | 101 | 8 | 8 | 11 | 15 | 9 | 20 | 1 | 29 | 8 | |
| 10 | RICHARD | 100 | 5 | 28 | 15 | 10 | 8 | 34 | 6 | |||
| 11 | SEBASTIEN | 99 | 7 | 11 | 24 | 16 | 8 | 7 | 26 | 7 | ||
| 12 | FABRICE | 95 | 13 | 22 | 17 | 17 | 9 | 17 | 6 | |||
| 13 | JEJE | 92 | 16 | 2 | 13 | 19 | 17 | 7 | 5 | 13 | 8 | |
| 14 | PATRICE | 86 | 4 | 12 | 1 | 20 | 19 | 6 | 24 | 7 | ||
| 15 | ANNE | 84 | 2 | 14 | 14 | 18 | 12 | 16 | 8 | 7 | ||
| 16 | JEAN-PAUL POMÉ | 78 | 18 | 21 | 7 | 14 | 6 | 12 | 6 | |||
| 17 | NICOLE | 75 | 20 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 23 | 8 | |
| 18 | JEAN-PIERRE | 72 | 11 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 16 | 12 | 6 | 9 |
| 19 | MIGUEL | 72 | 12 | 3 | 18 | 12 | 24 | 2 | 1 | 7 | ||
| 20 | GERARD B | 60 | 9 | 12 | 3 | 25 | 1 | 10 | 6 | |||
| 21 | JEAN-LUC | 55 | 5 | 11 | 23 | 16 | 4 | |||||
| 22 | GERARD S | 54 | 29 | 25 | 2 | |||||||
| 23 | EDWIGE | 51 | 1 | 10 | 1 | 19 | 2 | 18 | 6 | |||
| 24 | JEAN-MARC | 47 | 9 | 6 | 1 | 7 | 13 | 9 | 2 | 7 | ||
| 25 | GUY | 45 | 3 | 23 | 19 | 3 | ||||||
| 26 | PIERRE | 45 | 18 | 27 | 2 | |||||||
| 27 | JEAN-PAUL MAZEL | 42 | 10 | 8 | 3 | 21 | 4 | |||||
| 28 | CORINNE | 40 | 17 | 5 | 18 | 3 | ||||||
| 29 | SYLVIANE | 40 | 6 | 15 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | |||
| 29 | JOEL DESBOIS | 38 | 10 | 11 | 6 | 11 | 4 | |||||
| 30 | MICHEL F | 34 | 14 | 20 | 2 | |||||||
| 31 | CHRISTOPHE | 32 | 32 | 1 | ||||||||
| 32 | MONIQUE | 30 | 4 | 13 | 3 | 10 | 4 | |||||
| 32 | JEAN-MICHEL | 23 | 23 | 1 | ||||||||
| 33 | STEPHANE | 23 | 10 | 9 | 4 | 3 | ||||||
| 34 | CORINNE B | 22 | 22 | 1 | ||||||||
| 35 | ANOUK | 21 | 16 | 5 | 2 | |||||||
| 36 | FREDERIC | 19 | 19 | 1 | ||||||||
| 37 | FRANCOISE | 14 | 14 | 1 | ||||||||
| 38 | JEAN-MARC BOCCARA | 11 | 11 | 1 | ||||||||
| 39 | ALINE | 9 | 9 | 1 | ||||||||
| 40 | THISA | 9 | 5 | 4 | 2 | |||||||
| 41 | BEATRICE | 7 | 7 | 1 | ||||||||
| 42 | REGINE | 7 | 7 | 1 | ||||||||
| 43 | JEROME P | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 44 | INVITE | 0 | 0 | |||||||||
| 45 | 0 | 0 | ||||||||||
| 46 | 0 | 0 | ||||||||||
| 47 | 0 | 0 | ||||||||||
| 48 | 0 | 0 | ||||||||||
| 49 | 0 | 0 | ||||||||||
| 50 | 0 | 0 |
