COMMENT LES POINTS SONT-ILS ATTRIBUÉS ?
Exemple : Il y avait 24 joueurs dans la soirée. Le 1er obtient 24 pts, le 2ème 23 pts, le 3ème 22 pts, etc. jusqu’au dernier qui obtient 1 point (mais c’est mieux que les absents qui eux, ont 0 pt).
DEUXIÈME TRIMESTRE
Cliquer dans le tableau et utiliser les flèches ← et → du clavier pour afficher tous les points.
| NOM | TOTAL | 9/1 | 2/1 | 26/12 | 19/12 | 12/12 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD | 83 | 15 | 22 | 7 | 17 | 22 | 5 |
| 2 | FABRICE | 76 | 11 | 19 | 19 | 27 | 4 | |
| 3 | JOEL | 70 | 22 | 17 | 6 | 25 | 4 | |
| 4 | SEBASTIEN | 70 | 19 | 9 | 6 | 16 | 20 | 5 |
| 5 | MARIE-FRANCE | 69 | 20 | 18 | 14 | 5 | 12 | 5 |
| 6 | PATRICK G | 66 | 24 | 2 | 3 | 14 | 23 | 5 |
| 7 | JOEL DESBOIS | 60 | 13 | 15 | 15 | 15 | 2 | 5 |
| 8 | CHRISTOPHE | 57 | 12 | 16 | 8 | 21 | 4 | |
| 9 | MIGUEL | 57 | 17 | 14 | 9 | 17 | 4 | |
| 10 | FRANCOISE | 54 | 11 | 4 | 20 | 19 | 4 | |
| 11 | ANNE | 51 | 14 | 11 | 18 | 8 | 4 | |
| 12 | YVES | 51 | 23 | 12 | 9 | 7 | 4 | |
| 13 | MICHEL V | 49 | 5 | 21 | 10 | 13 | 4 | |
| 14 | CYRIL | 48 | 25 | 16 | 7 | 3 | ||
| 15 | FREDERIC | 46 | 20 | 26 | 2 | |||
| 16 | ALAIN | 39 | 21 | 8 | 10 | 3 | ||
| 17 | MONIQUE | 33 | 9 | 3 | 5 | 12 | 4 | 5 |
| 18 | DOMINIQUE | 31 | 7 | 24 | 2 | |||
| 19 | JEAN-PAUL POMÉ | 29 | 13 | 11 | 5 | 3 | ||
| 20 | INVITÉ 1 | 28 | 28 | 1 | ||||
| 21 | JEJE | 26 | 12 | 13 | 1 | 3 | ||
| 22 | JEAN-PIERRE | 25 | 18 | 5 | 2 | 3 | ||
| 23 | NICOLE | 24 | 1 | 23 | 2 | |||
| 24 | GERARD S | 23 | 8 | 15 | 2 | |||
| 25 | JEAN-MARC | 22 | 8 | 14 | 2 | |||
| 26 | GUY-PIERRE | 21 | 4 | 1 | 16 | 3 | ||
| 27 | JEAN-LUC | 21 | 7 | 10 | 4 | 3 | ||
| 28 | PATRICE | 21 | 10 | 11 | 2 | |||
| 29 | MICHEL F | 18 | 18 | 1 | ||||
| 29 | ALINE | 16 | 16 | 1 | ||||
| 30 | EDWIGE | 14 | 4 | 10 | 2 | |||
| 31 | GERARD B | 14 | 13 | 1 | 2 | |||
| 32 | CORINNE | 12 | 6 | 6 | 2 | |||
| 32 | LUCIEN | 12 | 3 | 9 | 2 | |||
| 33 | SYLVIANE | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 34 | JEAN-MARC BOCCARA | 6 | 6 | 1 | ||||
| 35 | PIERRE | 2 | 2 | 1 | ||||
| 36 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | 0 | 0 |
