COMMENT LES POINTS SONT-ILS ATTRIBUÉS ?
Exemple : Il y avait 24 joueurs dans la soirée. Le 1er obtient 24 pts, le 2ème 23 pts, le 3ème 22 pts, etc. jusqu’au dernier qui obtient 1 point (mais c’est mieux que les absents qui eux, ont 0 pt).
PREMIER TRIMESTRE
Cliquer dans le tableau et utiliser les flèches ← et → du clavier pour afficher tous les points.
| NOM | TOTAL | 24/10 | 17/10 | 10/10 | 3/10 | 26/9 | 19/9 | 12/9 | 5/9 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICK G | 128 | 14 | 17 | 6 | 21 | 2 | 15 | 20 | 33 | 8 |
| 2 | ALAIN | 123 | 7 | 8 | 22 | 20 | 14 | 17 | 15 | 20 | 8 |
| 3 | MARIE-FRANCE | 114 | 19 | 23 | 26 | 10 | 5 | 31 | 6 | ||
| 4 | YVES | 110 | 5 | 16 | 9 | 22 | 11 | 19 | 28 | 7 | |
| 5 | JOEL | 106 | 20 | 21 | 3 | 25 | 4 | 11 | 22 | 7 | |
| 6 | CYRIL | 105 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 27 | 6 | ||
| 7 | MICHEL V | 102 | 16 | 7 | 8 | 4 | 21 | 14 | 17 | 15 | 8 |
| 8 | RICHARD | 100 | 5 | 28 | 15 | 10 | 8 | 34 | 6 | ||
| 9 | DOMINIQUE | 99 | 15 | 9 | 15 | 12 | 18 | 30 | 6 | ||
| 10 | FABRICE | 95 | 13 | 22 | 17 | 17 | 9 | 17 | 6 | ||
| 11 | GUY-PIERRE | 93 | 8 | 11 | 15 | 9 | 20 | 1 | 29 | 7 | |
| 12 | SEBASTIEN | 92 | 11 | 24 | 16 | 8 | 7 | 26 | 6 | ||
| 13 | PATRICE | 86 | 4 | 12 | 1 | 20 | 19 | 6 | 24 | 7 | |
| 14 | ANNE | 82 | 14 | 14 | 18 | 12 | 16 | 8 | 6 | ||
| 15 | JEJE | 76 | 2 | 13 | 19 | 17 | 7 | 5 | 13 | 7 | |
| 16 | MIGUEL | 72 | 12 | 3 | 18 | 12 | 24 | 2 | 1 | 7 | |
| 17 | JEAN-PIERRE | 61 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 16 | 12 | 6 | 8 |
| 18 | GERARD B | 60 | 9 | 12 | 3 | 25 | 1 | 10 | 6 | ||
| 19 | JEAN-PAUL POMÉ | 60 | 21 | 7 | 14 | 6 | 12 | 5 | |||
| 20 | JEAN-LUC | 55 | 5 | 11 | 23 | 16 | 4 | ||||
| 21 | NICOLE | 55 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 23 | 7 | |
| 22 | GERARD S | 54 | 29 | 25 | 2 | ||||||
| 23 | EDWIGE | 50 | 10 | 1 | 19 | 2 | 18 | 5 | |||
| 24 | GUY | 45 | 3 | 23 | 19 | 3 | |||||
| 25 | PIERRE | 45 | 18 | 27 | 2 | ||||||
| 26 | JEAN-PAUL MAZEL | 42 | 10 | 8 | 3 | 21 | 4 | ||||
| 27 | JEAN-MARC | 38 | 6 | 1 | 7 | 13 | 9 | 2 | 6 | ||
| 28 | SYLVIANE | 34 | 15 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | |||
| 29 | CHRISTOPHE | 32 | 32 | 1 | |||||||
| 29 | MONIQUE | 30 | 4 | 13 | 3 | 10 | 4 | ||||
| 30 | JOEL DESBOIS | 28 | 11 | 6 | 11 | 3 | |||||
| 31 | CORINNE | 23 | 5 | 18 | 2 | ||||||
| 32 | JEAN-MICHEL | 23 | 23 | 1 | |||||||
| 32 | STEPHANE | 23 | 10 | 9 | 4 | 3 | |||||
| 33 | CORINNE B | 22 | 22 | 1 | |||||||
| 34 | ANOUK | 21 | 16 | 5 | 2 | ||||||
| 35 | MICHEL F | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 36 | FREDERIC | 19 | 19 | 1 | |||||||
| 37 | FRANCOISE | 14 | 14 | 1 | |||||||
| 38 | JEAN-MARC BOCCARA | 11 | 11 | 1 | |||||||
| 39 | ALINE | 9 | 9 | 1 | |||||||
| 40 | THISA | 9 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| 41 | BEATRICE | 7 | 7 | 1 | |||||||
| 42 | REGINE | 7 | 7 | 1 | |||||||
| 43 | JEROME P | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 44 | INVITE | 0 | 0 | ||||||||
| 45 | 0 | 0 | |||||||||
| 46 | 0 | 0 | |||||||||
| 47 | 0 | 0 | |||||||||
| 48 | 0 | 0 | |||||||||
| 49 | 0 | 0 | |||||||||
| 50 | 0 | 0 |
