COMMENT LES POINTS SONT-ILS ATTRIBUÉS ?
Exemple : Il y avait 24 joueurs dans la soirée. Le 1er obtient 24 pts, le 2ème 23 pts, le 3ème 22 pts, etc. jusqu’au dernier qui obtient 1 point (mais c’est mieux que les absents qui eux, ont 0 pt).
DEUXIÈME TRIMESTRE
Cliquer dans le tableau et utiliser les flèches ← et → du clavier pour afficher tous les points.
| NOM | TOTAL | 6/2 | 30/1 | 23/1 | 16/1 | 9/1 | 2/1 | 26/12 | 19/12 | 12/12 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD | 148 | 26 | 14 | 25 | 15 | 22 | 7 | 17 | 22 | 8 | |
| 2 | JOEL | 145 | 19 | 11 | 21 | 24 | 22 | 17 | 6 | 25 | 8 | |
| 3 | FABRICE | 143 | 9 | 23 | 15 | 20 | 11 | 19 | 19 | 27 | 8 | |
| 4 | MICHEL V | 122 | 28 | 25 | 17 | 3 | 5 | 21 | 10 | 13 | 8 | |
| 5 | PATRICK G | 120 | 10 | 7 | 19 | 18 | 24 | 2 | 3 | 14 | 23 | 9 |
| 6 | CYRIL | 117 | 30 | 14 | 18 | 7 | 25 | 16 | 7 | 7 | ||
| 7 | SEBASTIEN | 110 | 21 | 13 | 6 | 19 | 9 | 6 | 16 | 20 | 8 | |
| 8 | MARIE-FRANCE | 107 | 5 | 16 | 17 | 20 | 18 | 14 | 5 | 12 | 8 | |
| 9 | ALAIN | 102 | 22 | 24 | 3 | 14 | 21 | 8 | 10 | 7 | ||
| 10 | ANNE | 98 | 1 | 12 | 13 | 21 | 14 | 11 | 18 | 8 | 8 | |
| 11 | JOEL DESBOIS | 95 | 7 | 16 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 2 | 8 | |
| 12 | GERARD S | 90 | 29 | 15 | 23 | 8 | 15 | 5 | ||||
| 13 | JEJE | 85 | 27 | 20 | 11 | 1 | 12 | 13 | 1 | 7 | ||
| 14 | CHRISTOPHE | 84 | 2 | 19 | 6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 7 | ||
| 15 | GUY-PIERRE | 76 | 25 | 8 | 20 | 2 | 4 | 1 | 16 | 7 | ||
| 16 | FRANCOISE | 75 | 13 | 1 | 7 | 11 | 4 | 20 | 19 | 7 | ||
| 17 | MIGUEL | 75 | 5 | 13 | 17 | 14 | 9 | 17 | 6 | |||
| 18 | YVES | 75 | 3 | 10 | 11 | 23 | 12 | 9 | 7 | 7 | ||
| 19 | FREDERIC | 70 | 24 | 20 | 26 | 3 | ||||||
| 20 | JEAN-PAUL MAZEL | 60 | 23 | 22 | 15 | 3 | ||||||
| 21 | SYLVIANE | 59 | 17 | 17 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 22 | JEAN-PIERRE | 57 | 11 | 6 | 11 | 4 | 18 | 5 | 2 | 7 | ||
| 23 | NICOLE | 54 | 8 | 2 | 4 | 16 | 1 | 23 | 6 | |||
| 24 | MONIQUE | 51 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 5 | 12 | 4 | 9 |
| 25 | INVITÉ 1 | 50 | 22 | 28 | 2 | |||||||
| 26 | DOMINIQUE | 49 | 18 | 7 | 24 | 3 | ||||||
| 27 | PIERRE | 43 | 22 | 19 | 2 | 3 | ||||||
| 28 | JEAN-MARC | 37 | 15 | 8 | 14 | 3 | ||||||
| 29 | JEAN-LUC | 36 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 5 | ||||
| 29 | EDWIGE | 34 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | |||||
| 30 | PATRICE | 33 | 12 | 10 | 11 | 3 | ||||||
| 31 | CORINNE | 31 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 32 | LUCIEN | 30 | 16 | 2 | 3 | 9 | 4 | |||||
| 32 | JEAN-PAUL POMÉ | 29 | 13 | 11 | 5 | 3 | ||||||
| 33 | REGINE | 24 | 3 | 21 | 2 | |||||||
| 34 | GINETTE | 20 | 20 | 1 | ||||||||
| 35 | MICHEL F | 18 | 18 | 1 | ||||||||
| 36 | THISA | 18 | 18 | 1 | ||||||||
| 37 | ALINE | 16 | 16 | 1 | ||||||||
| 38 | GERARD B | 14 | 13 | 1 | 2 | |||||||
| 39 | GUY | 14 | 14 | 1 | ||||||||
| 40 | JEAN-MARC BOCCARA | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 41 | 0 | 0 | ||||||||||
| 42 | 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | 0 | 0 | ||||||||||
| 44 | 0 | 0 | ||||||||||
| 45 | 0 | 0 |
