COMMENT LES POINTS SONT-ILS ATTRIBUÉS ?
Exemple : Il y avait 24 joueurs dans la soirée. Le 1er obtient 24 pts, le 2ème 23 pts, le 3ème 22 pts, etc. jusqu’au dernier qui obtient 1 point (mais c’est mieux que les absents qui eux, ont 0 pt).
TROISIÈME TRIMESTRE
Cliquer dans le tableau et utiliser les flèches ← et → du clavier pour afficher tous les points.
| NOM | TOTAL | 27/6 | 13/6 | 6/6 | 30/5 | 23/5 | 16/5 | 9/5 | 2/5 | 25/4 | 18/4 | 11/4 | 4/4 | 28/3 | 21/3 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL V | 205 | 20 | 25 | 17 | 14 | 7 | 22 | 22 | 11 | 18 | 17 | 10 | 20 | 2 | 13 | |
| 2 | RICHARD | 197 | 19 | 20 | 22 | 5 | 11 | 3 | 11 | 14 | 24 | 1 | 16 | 25 | 9 | 17 | 14 |
| 3 | ANNE | 158 | 22 | 22 | 20 | 21 | 17 | 25 | 5 | 17 | 9 | 9 | |||||
| 4 | FABRICE | 153 | 25 | 8 | 10 | 13 | 17 | 23 | 5 | 13 | 23 | 16 | 10 | ||||
| 5 | JOEL | 152 | 18 | 27 | 10 | 19 | 8 | 23 | 23 | 24 | 8 | ||||||
| 6 | CYRIL | 147 | 14 | 13 | 19 | 15 | 20 | 21 | 15 | 3 | 13 | 14 | 10 | ||||
| 7 | ALAIN | 139 | 16 | 24 | 6 | 2 | 8 | 21 | 8 | 20 | 12 | 22 | 10 | ||||
| 8 | PATRICK G | 131 | 23 | 9 | 16 | 4 | 6 | 13 | 17 | 14 | 4 | 4 | 15 | 6 | 12 | ||
| 9 | GUY | 124 | 17 | 4 | 13 | 12 | 17 | 9 | 16 | 15 | 21 | 9 | |||||
| 10 | JEJE | 124 | 10 | 5 | 4 | 15 | 4 | 16 | 16 | 15 | 12 | 1 | 16 | 10 | 12 | ||
| 11 | NICOLE | 121 | 13 | 17 | 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 7 | 11 | 17 | 11 | 3 | 12 | ||
| 12 | MIGUEL | 118 | 5 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 7 | 14 | 4 | 18 | 7 | 13 | 12 | ||
| 13 | MARIE-FRANCE | 115 | 24 | 21 | 2 | 8 | 10 | 3 | 10 | 11 | 21 | 5 | 10 | ||||
| 14 | GERARD B | 113 | 4 | 26 | 10 | 15 | 16 | 6 | 21 | 5 | 10 | 9 | |||||
| 15 | GUY-PIERRE | 104 | 6 | 6 | 23 | 18 | 24 | 5 | 14 | 8 | 8 | ||||||
| 16 | YVES | 102 | 7 | 8 | 4 | 6 | 12 | 19 | 15 | 19 | 12 | 9 | |||||
| 17 | EDWIGE | 100 | 19 | 25 | 1 | 5 | 22 | 5 | 22 | 1 | 8 | ||||||
| 18 | JEAN-PIERRE | 99 | 1 | 10 | 14 | 2 | 10 | 21 | 10 | 13 | 8 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||
| 19 | CHRISTOPHE | 97 | 16 | 24 | 9 | 23 | 3 | 12 | 10 | 7 | |||||||
| 20 | ANOUK | 94 | 12 | 7 | 8 | 19 | 13 | 6 | 13 | 16 | 8 | ||||||
| 21 | MONIQUE | 87 | 15 | 7 | 1 | 12 | 1 | 14 | 6 | 19 | 3 | 5 | 4 | 11 | |||
| 22 | SEBASTIEN | 87 | 9 | 4 | 11 | 9 | 20 | 7 | 12 | 15 | 8 | ||||||
| 23 | JEAN-LUC | 85 | 18 | 20 | 9 | 19 | 19 | 5 | |||||||||
| 24 | CORINNE | 80 | 3 | 23 | 12 | 5 | 17 | 20 | 6 | ||||||||
| 25 | SYLVIANE | 77 | 18 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 19 | 8 | 9 | |||||
| 26 | DOMINIQUE | 75 | 8 | 9 | 22 | 5 | 9 | 22 | 6 | ||||||||
| 27 | THISA | 72 | 12 | 7 | 14 | 18 | 3 | 7 | 11 | 7 | |||||||
| 28 | FRANÇOISE | 70 | 13 | 9 | 3 | 16 | 23 | 4 | 2 | 7 | |||||||
| 29 | JEAN-PAUL MAZEL | 61 | 6 | 14 | 27 | 14 | 4 | ||||||||||
| 29 | CORINNE B | 58 | 2 | 21 | 9 | 5 | 12 | 9 | 6 | ||||||||
| 30 | JEAN-PAUL POMÉ | 55 | 28 | 1 | 26 | 3 | |||||||||||
| 31 | PASCAL | 53 | 5 | 18 | 12 | 18 | 4 | ||||||||||
| 32 | CATHY | 48 | 21 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 32 | PATRICE | 45 | 11 | 18 | 1 | 15 | 4 | ||||||||||
| 33 | FREDERIC | 44 | 11 | 5 | 11 | 10 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| 34 | GERARD S | 41 | 2 | 15 | 24 | 3 | |||||||||||
| 35 | JEAN-MARC | 28 | 6 | 1 | 18 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 36 | STEPHANE | 25 | 1 | 13 | 11 | 3 | |||||||||||
| 37 | REGINE | 22 | 8 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||
| 38 | INVITÉ 3 | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 39 | JEROME P | 14 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 40 | INVITE 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 41 | PIERRE | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 42 | ALINE | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 43 | INVITÉ 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 44 | ISABELLE | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 45 | LAURENCE | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 46 | LUCIEN | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 47 | MICHEL A | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 48 | MICHEL F | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 49 | RENÉ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 50 | 0 | 0 |
