À ce jour, le club compte 51 adhérents (comme en 2023/2024) et 25 licenciés .
Adhérents toujours très fidèles à chacun de nos rendez-vous du vendredi soir.
N° | Prénom | NOM | LIC. | |
---|---|---|---|---|
1 | Laurence | ALESSO | ||
2 | Jean-Michel | AMEVET | Lic. Sorgues | |
3 | Jean-Michel | AOUMAD | * | |
4 | Sébastien | AUBERT | ||
5 | Richard | BAILLY | ||
6 | Jean-Pierre | BARRET | ||
7 | Anne | BARTHOLOME | * | |
8 | Corinne | BECKERS | * | |
9 | Frédéric | BERGEROUX | * | |
10 | Pascal | BERTET | * | |
11 | Gérard | BLAIRON | ||
12 | Nicole | BOURANTE | * | |
13 | Fabrice | BRACQUEMONT | * | |
14 | Guy-Pierre | BRUNEL | ||
15 | Christophe | BURNER | * | Lic. Drôme |
16 | Lucien | CHEVALIER | * | |
17 | Marie-France | DANIEL | * | |
18 | Joël | DAYRAS | ||
19 | Jean-Marc | DEBOVE | Lic. Sorgues | |
20 | Nathalie | DOUDELET | ||
21 | Jérôme | DREFOUS | * | |
22 | Corinne | EYDOUX | * | |
23 | Michel | FILLOZ | * | |
24 | Patrick | GILLES | ||
25 | Miguel | GONZALEZ | * | |
26 | Pierre | GOUDON | * | |
27 | René | GOUDON | ||
28 | Stéphane | GREGORIS | * | |
29 | Sylviane | JARDIN | ||
30 | Cathy | LABADIE | ||
31 | Edwige | LAVAUR | ||
32 | Alain | LEGER | * | |
33 | Isabelle | L'HOTEL | ||
34 | Anouk | LLORCA | * | |
35 | Guy | LOUBIÈRE | * | |
36 | Françoise | MACCIONI | * | Lic. Drôme |
37 | Yves | MARQUANT | * | |
38 | Thisa | MARX | ||
39 | Jean-Paul | MAZEL | * | |
40 | Cyril | OSMAN | * | |
41 | Jean-Paul | POMÉ | ||
42 | Jérôme | PRADIER | * | |
43 | Patrice | REGNIER | ||
44 | Régine | SCARDICCHIO | ||
45 | Aline | SIGNORET | * | |
Bernard | SIGNORET | * | ||
46 | Gérard | SIGNORET | * | |
47 | Ginette | SIGNORET | ||
48 | Dominique | THOME | Lic. Sorgues | |
49 | Monique | TUDELA | ||
50 | Jean-Luc | VALAIN | ||
51 | Michel | VASSIEUX | ||
25 |